HARMONOGRAM GODZIN DOSTĘPNOŚCI
HARMONOGRAM GODZIN DOSTĘPNOŚCI
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. WINCENTEGO STYSIA W ŚWIDNICY
od dnia 28.04.2025
| Lp. | Nauczyciel: | dzień tygodnia | godzina | nr sali |
| 1. | BALAWAJDER JOANNA | środa | 7:45 – 8:00 | pokój nauczycielski |
| piątek | 8:55 – 9:40 | |||
| 2. | BERNACKI JACEK | poniedziałek | 7:30 – 8:00 | pokój nauczycielski |
| środa | ||||
| 3. | BOJANOWSKA MARZENA | środa | 14:50 – 15:50 | biblioteka szkolna |
| 4. | BROŃSKA JOLANTA | poniedziałek | 11:00 – 11:30 | pokój nauczycielski |
| wtorek | 7:30 – 8:00 | |||
| 5. | BUDZIŁŁO MARCIN | poniedziałek | 14:25 – 14:55 | 26 |
| środa | 12:35 – 13:05 | |||
| 6. | CZAPLA KATARZYNA | poniedziałek | 10:30 – 11:00 | hala sportowa |
| piątek | 7:30 – 8:00 | |||
| 7. | CZAPRACKA-SAWKO ANETA | poniedziałek | 7:30 – 8:00 | 35 |
| wtorek | ||||
| 8. | CZERNIATOWICZ MAGDALENA | czwartek | 13:10 -13:40 | P4 |
| piątek | 7:30 – 8:00 | |||
| 9. | CZUWARA MONIKA | środa | 15:20 – 15:50 | 29 |
| piątek | 12:10 – 12:40 | pokój nauczycielski | ||
| 10. | FILA ARTUR | poniedziałek | 11:50 – 12:20 | pokój nauczycielski |
| czwartek | 14:25 – 14:55 | |||
| 11. | GREGORCZYK IWONA | poniedziałek | 7:30 – 8:00 | pokój nauczycielski |
| czwartek | ||||
| 12. | JACKOWIAK ARKADIUSZ | poniedziałek | 15:20 – 16:20 | pokój nauczycielski |
| 13. | KAPUSTA ANNA | środa | 8:25 – 8:55 | pokój nauczycielski / s. 20 |
| czwartek | 9:20 – 9:50 | |||
| 14. | KASPRZYK IWONA | środa | 7:00 – 8:00 | s. 33 |
| 15. | KAWAŁKO AGNIESZKA | poniedziałek | 15:15 – 15:45 | biblioteka szkolna |
| 16. | KLISZCZYK BARTOSZ | wtorek | 13:40 – 14:10 | pokój nauczycielski, ul. Pionierów |
| środa | 7:30 – 8:00 | |||
| 17. | KOWAL JUSTYNA | środa | 9:40 – 10:10 | pokój nauczycielski |
| czwartek | 15:20 – 15:50 | |||
| 18. | KRYŃSKA PAULINA | poniedziałek | 7:30 – 8:00 | pokój nauczycielski |
| piątek | 9:40 – 10:10 | |||
| 19. | KUSZCZAK TERESA | czwartek | 7:30 – 8:30 | pokój nauczycielski |
| 20. | KUŚNIERZ KATARZYNA | czwartek | 14:25 – 15:25 | pokój nauczycielski |
| 21. | LARINA-DZIMIRA ANNA | poniedziałek | 10:55 – 11:25 | pokój nauczycielski, ul. Pionierów |
| 16:15 – 16:45 | ||||
| 22. | LESIÓW ŁUKASZ | piątek | 7:30 – 8:00 | pokój nauczycielski, ul. Pionierów |
| 9:50 – 10:20 | ||||
| 23. | MALAK MAŁGORZATA | czwartek | 7:00 – 8:00 | 14 |
| 24. | MARTYNOGA MAŁGORZATA | wtorek | 7:30 – 8:00 | 22 |
| czwartek | 7:30 – 8:00 | 22 | ||
| 25. | MĄCZYŃSKA JOLANTA | środa | 16:00 – 16:30 | pokój nauczycielski |
| piątek | 8:45 – 9:15 | |||
| 26. | NATANEK ANNA | wtorek | 7:30 – 8:00 | pokój nauczycielski / s. 7 |
| piątek | 15:20 – 15:50 | |||
| 27. | OSIAK KRZYSZTOF | środa | 7:30 – 8:00 | sekretariat |
| 15:00 – 15:30 | ||||
| 28. | OSIECKA IZABELA | środa | 7:30 – 8:00 | sekretariat |
| 15:00 – 15:30 | ||||
| 29. | PERSKA AGNIESZKA | piątek | 7:30 – 8:30 | pokój nauczycielski |
| 30. | PODHALICZ LESŁAW | poniedziałek | 7:20 – 7:50 | pokój nauczycielski |
| środa | ||||
| 31. | PODRZYCKI TOMASZ | czwartek | 7:30 – 8:00 | hala sportowa |
| piątek | ||||
| 32. | POLIT IRENA | poniedziałek | 16:15 – 17:15 | pokój nauczycielski, ul. Pionierów |
| 33. | PRADELSKI MATEUSZ | piątek | 9:00 – 9:30 | pokój nauczycielski, ul. Pionierów |
| 15:30 – 16:00 | ||||
| 34. | ROGOZIŃSKA AGNIESZKA | poniedziałek | 15:20 – 15:50 | 12 |
| piątek | 12:35 – 13:05 | pokój nauczycielski | ||
| 35. | ROGÓŻ AGATA | wtorek | 12:35 – 13:05 | 5 |
| piątek | 7:30 – 8:00 | |||
| 36. | RUSZKOWSKI MAREK | poniedziałek | 7:30 – 8:00 | 31 |
| piątek | ||||
| 37. | RYŚ MIROSŁAWA | czwartek | 7:30 – 8:00 | 6 |
| 14:25 – 14:55 | ||||
| 38. | SEREWIŚ MAŁGORZATA | wtorek | 12:15 – 12:45 | pokój nauczycielski |
| 39. | SORBIAN ZBIGNIEW | środa | 13:30 – 14:00 | hala sportowa |
| czwartek | ||||
| 40. | SYNOWSKA ALICJA | poniedziałek | 11:10 – 11:50 | pokój nauczycielski |
| czwartek | 7:40 – 8:00 | |||
| 41. | SZKOLAK-OSIAK AGNIESZKA | wtorek | 9:10 – 9:40 | pokój nauczycielski |
| piątek | 7:30 – 8:00 | 13 | ||
| 42. | SZYMAŃSKA URSZULA | środa | 7:30 – 8:00 | pokój nauczycielski |
| piątek | ||||
| 43. | ŚWIĄTKOWSKI JACEK | środa | 11:40 – 12:10 | pokój nauczycielski, ul. Pionierów |
| czwartek | 13:30 – 14:00 | |||
| 44. | TOMIAŁOWICZ MICHAŁ | poniedziałek | 16:00 – 17:00 | hala sportowa |
| 45. | TRELAK MONIKA | środa | 7:30 – 8:00 | pokój nauczycielski |
| 9:40 – 10:10 | ||||
| 46. | URBAŃSKA-MALUCHA MAGDALENA | czwartek | 13:30 – 14:30 | pokój nauczycielski |
| 47. | URBAŃSKI JACEK | czwartek | 15:20 – 16:20 | 25 |
| 48. | WAJS DOROTA | czwartek | 7:30 – 8:00 | pokój nauczycielski |
| 8:55 – 9:25 | ||||
| 49. | WINNCKI HUL ANDRZEJ | środa | 7:30 – 8:00 | 23 |
| piątek | 11:10 – 11:40 | pokój nauczycielski | ||
| 50. | WITOWSKI MARCIN | czwartek | 14:25 – 15:25 | pokój nauczycielski |
| 51. | WRÓBLEWSKA JADWIGA | poniedziałek | 7:30 – 8:00 | 27 |
| wtorek | ||||
| 52. | ZĄBEK WOJCIECH | wtorek | 7:30 – 8:00 | hala sportowa |
| czwartek | ||||
| 53. | ŻYDEK KONRAD | środa | 10:25 – 10:35 | pokój nauczycielski |
| 15:20 – 15:50 |